| Stage | Number of sides | Length of curve | Area contained inside the curve |
| $0$ | $3$ | $3$ | ${\sqrt 3\over 4}$ |
| $1$ | $3\times 4=12$ | $3\times{4\over 3}$ | ${\sqrt 3\over 4}\left[1+3\left({1\over 9}\right)\right]$ |
| $2$ | $3\times 4^2=48$ | $3\times\left({4\over 3}\right)^2$ | ${\sqrt 3\over 4}\left[1+3\left({1\over 9}\right)+12\left({1\over 9}\right)^2\right]$ |
| Stage | Number of edges | Length | Area contained inside the curve |
| $n$ | $3\times 4^n$ | $3\times\left({4\over 3}\right)^n$ |
${\sqrt 3\over 4}\left [1+3\left({1\over 9}\right) \left(1 +
\left({4\over 9}\right) + \left({4\over 9}\right)^2 + \ldots +
\left({4\over 9}\right)^{n-1} \right)\right]$
|
| $n \to \infty$ | $\infty$ | $\infty$ | ${2\sqrt 3\over 5}$ |